Pipestone, Minnesota
Modern Boardwalk
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Two bedrooms.
6 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Two bedrooms. One bathroom. Separate dining room and a mud room. In southwestern Minnesota near Pipestone, not far from the South Dakota line. The place is called Modern Boardwalk; there isn’t a boardwalk. That’s basically the setup.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
Amenities
Patio
Balcony
Air conditioning
Washer
Dryer
Wifi
Free parking
Hot water
Fire extinguisher
Select dates in Modern Boardwalk
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Pipestone, Minnesota
Explore Pipestone’s unique prairie landscape, where natural beauty meets significant history. Within easy reach, discover the protected ecosystems of Prairie Coteau Scientific and Natural Area and Pipestone Wildlife Management Area, perfect for tranquil outdoor pursuits. Immerse yourself in the rich cultural heritage by visiting Pipestone National Monument and the Pipestone Reservation, or trace historical steps at the Nicollet Expedition Marker and Hiawatha Pageant Park.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Modern Boardwalk
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Sunflower Homes’s standard cancellation policy.