Sigel, Pennsylvania
Harbor Stunning
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
10 guests
5 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
Show all photos
Harbor Stunning is a 5-bedroom, 3-bath place in north-central Pennsylvania, in the Cook Forest / Allegheny National Forest area.
- Ocean view
- Balcony
- Mountain view
10 guests
5 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Harbor Stunning is a 5-bedroom, 3-bath place in north-central Pennsylvania, in the Cook Forest / Allegheny National Forest area. Despite the name, there’s no harbor anywhere nearby. Additional rooms: none listed. Amenities, bed types, kitchen details, parking, and Wi‑Fi are not provided here.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bed linenstvocean view

bed linenstvday bed

tvdeskdedicated workspace

deskdedicated workspace

tv

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Ocean view
Patio
Balcony
Mountain view
Day bed
Bath linens
Bed linens
Body soap
Air conditioning
Select dates in Harbor Stunning
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore Sigel, Pennsylvania
Experience the natural tranquility surrounding Sigel, Pennsylvania, a perfect destination for outdoor enthusiasts. A short drive leads to Clarion River Campground - Robin Island, offering delightful riverside activities. Within easy reach, immerse yourself in the expansive natural beauty of Buzzard Swamp Coop Wildlife Management Area and Loleta Recreation Area, both ideal for hiking and wildlife observation. Further exploration awaits at Hide-A-Way Cottages and the serene grounds of Forest Ridge Cabins and Campgrounds and Bear Claw Campground, all just a quick drive away.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Harbor Stunning
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
10 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events allowed with approval
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Sunflower Homes’s standard cancellation policy.